제14회 고천문워크숍 및 제12회 해시계학술대회
◦ 주제: 천문기기의 복원을 위한 협업과 과학교육의 활용
◦ 일시: 2022년 6월 21일(화), 10:00~17:00
◦ 장소: 충북대학교 자연대6호관(S1-6) 3층시청각실(314)
◦ 주최: 한국천문연구원, 해시계연구회, 충북대학교 충북Pro메이커센터
프로그램 북
[초록집] 제14회 고천문워크숍 및 제12회 해시계학술대회
다운로드
일정표
■ 일시: 2022년 6월 21일(화), 10:00~17:00
■ 주최: 한국천문연구원, 해시계연구회, 충북대학교 충북Pro메이커센터
■ 장소: 충북대학교 자연과학대학 6호관(S1-6) 314호
구분 | 시간 | 내용 | 발표 및 진행 |
---|---|---|---|
등록 | 09:30-10:00 | 등록 | |
개회 | 10:00-10:20 (20분) | 개회사 (양홍진, 한국천문연구원) 개회사 (안영숙, 해시계연구회) 축 사 (박창범, 고등과학원) 환영사 (김용기, 충북대학교) |
진행: 김상혁 (한국천문연구원) |
세션 I | 특별 발표 | 좌장: 김상혁 (한국천문연구원) | |
10:20-10:40 (20분) | 메이커스페이스 환경에서 과학문화재 복원 | 김용기 (충북대학교) | |
10:40-11:00 (20분) | 3D프린팅을 활용한 세종시대 정남일구 구조 연구 | 박지원 (충북대학교) | |
11:00-11:20 (20분) | 천상열차분야지도의 별그림 추가동정과 분석 | 박창범 (고등과학원) | |
휴식 | 11:20-11:30 (10분) | 휴식 | - |
견학 | 11:30-12:00 (30분) | 충북대학교 충북Pro메이커센터 견학 | 진행: 박지원 (충북대학교) |
식사 | 12:00-13:00 (60분) | 점심 식사 (충북대학교 교직원 식당) | - |
세션 II | 초청 발표 | 좌장: 박권수 (충북대학교) | |
13:00-13:25 (25분) | 태양 운동 모델의 변천 - 《崇禎曆書》, 《曆象考成》, 《曆象考成後編》의 日躔을 중심으로 - | 최승언 (서울대학교) | |
13:25-13:50 (25분) | 국립고궁박물관 소장 조선시대 천문의기 | 김재은 (국립고궁박물관) | |
휴식 | 13:50-14:10 (20분) | 휴식 및 사진 촬영 | - |
세션 III | 일반 발표 I | 좌장: 전준혁 (충북대학교) | |
14:10-14:30 (20분) | 석제 앙부일구 연구와 구면에 대한 이해 - 기상청 및 서울역사박물관 소장 유물을 중심으로 - | 김상혁 (한국천문연구원) | |
14:30-14:50 (20분) | 18세기 후반에 제작된 자동운행 혼의의 모델 개발 | 민병희 (한국천문연구원) | |
14:50-15:10 (20분) | 이민철 천문시계의 수격식 동력시스템 실험장치를 활용한 실험 내용 및 분석 | 함선영 (충북대학교) | |
휴식 | 15:10-15:30 (20분) | 휴식 | - |
세션 IV | 일반 발표 II | 좌장: 최고은 (충북대학교) | |
15:30-15:50 (20분) | 고려의 천문현상 기록의 분류 분포 및 난점 - 일월식과 천체간 엄범현상을 중심으로 - | 안영숙 (전 한국천문연구원) | |
15:50-16:10 (20분) | 한국 고대의 일관은 어떤 활동을 했는가? | 신기철 (충북대학교) | |
16:10-16:30 (20분) | 17-19세기 서울(한양)에서 관측된 우박 | 전준혁 (충북대학교) | |
토의 | 16:30-16:50 | 종합토의 | 진행: 김상혁 (한국천문연구원) |
폐회 | 16:50-17:00 (10분) | 폐회사 (이용삼, 충북대학교) (이용복, 소남천문학사연구소) |
진행: 김상혁 (한국천문연구원) |